HS编码 商品名称 申报要素 监管条件 检验检疫类别
9026100000 流量 测试仪 ADM8715 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:功能$3:检测对象$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 569 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 567 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 565 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 568 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 564 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 399 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
8501400000 电机 20-00 5-00 -00 233 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:是否为单相交流$3:输出功率$4:品牌(中文或外文名称)$5:型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制L
3906909000 丙烯酸树脂T192-00 -00 00 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:外观(形状;透明度;颜色等)$3:成分含量$4:单体单元的种类和比例$5:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料)$6:品牌(中文或外文名称)$7:型号$8:签约日期$9:用途$10:GTIN$11:CAS$12:其他 一键复制
8414909090 配重块016-00 75-00 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)$3:品牌(中文或外文名称)$4:型号$5:材质$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制
3926909090 塑料壳PT-8023-00 -00 0 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:用途$3:材质$4:品牌(中文或外文名称)$5:规格或型号$6:GTIN$7:CAS$8:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0251-00 -AH 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0252-00 -AB 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0251-00 -AK 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0251-00 -AF 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0251-00 -AD 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0251-00 -AA 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
7320209000 弹簧11-8181-00 47-1-00 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:用途(汽车用、铁道车辆用等)$3:材质$4:种类(片簧、螺旋弹簧等)$5:GTIN$6:CAS$7:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0192-00 -AD 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
4821100000 标签/V9-00 0252-00 -AJ 0:品牌类型$1:出口享惠情况$2:材质$3:加工程度(印制、非印制)$4:GTIN$5:CAS$6:其他 一键复制
共有2181条记录,当前第1/110

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部